
FPS Fruit & Nut Tree Cultivars - Rootstock

Rtstock | Cultivar | Type | Seed | Req Chill | |
---|---|---|---|---|---|
X | [In Progress] * A27I | Peach/Almond Hybrid | |||
X | [In Progress] Atlas | Peach/Almond Hybrid | |||
X | [In Progress] Bailey | Peach Rootstock | |||
X | Citation | Peach/Plum Hybrid | |||
X | Colt | Cherry Rootstock | |||
X | Compact™ Mahaleb | Cherry Rootstock | |||
X | * Controller 5 | Peach/Plum Hybrid | |||
X | * Controller 6 | Peach Rootstock | |||
X | * Controller 7 | Peach Rootstock | |||
X | * Controller 8 | Peach Rootstock | |||
X | [In Progress] * Controller 9 | Peach/Plum Hybrid | |||
X | * Controller 9.5 | Peach Rootstock | |||
X | [In Progress] * Corette 1 | Cherry Rootstock | |||
X | [In Progress] * Corette 2 | Cherry Rootstock | |||
X | [In Progress] * Corette 3 | Cherry Rootstock | |||
X | [In Progress] * Corette 4 | Cherry Rootstock | |||
X | [In Progress] * E 13 | Misc. Prunus Species | |||
X | Flordaguard | Peach Rootstock | Seeds Collected | 300 | |
X | GF 305 | Peach Rootstock | |||
X | * Gisela 12 | Cherry Rootstock | |||
X | * Gisela 13 | Cherry Rootstock | |||
X | [In Progress] * Gisela 17 | Cherry Rootstock | |||
X | * Gisela 3 | Cherry Rootstock | |||
X | * Gisela 6 | Cherry Rootstock | |||
X | [In Progress] * Gradziel Ultra Early #1 | Peach | |||
X | [In Progress] Haggith | Apricot | |||
X | Hansen 2168 | Peach/Almond Hybrid | |||
X | Hansen 536 | Peach/Almond Hybrid | |||
X | Lovell | Peach Rootstock | Seeds Collected | 850 | |
X | M-30 | Plum Rootstock | |||
X | M-40 | Plum Rootstock | |||
X | * M-58 | Plum Rootstock | |||
X | Mahaleb | Cherry Rootstock | Seeds Collected | ||
X | Marianna 2624 | Plum Rootstock | |||
X | Mazzard (saylor) | Cherry Rootstock | Seeds Collected | ||
X | Mazzard (silverbark) | Cherry Rootstock | Seeds Collected | ||
X | [In Progress] Methley | Plum/prune | |||
X | Myrobalan | Plum Rootstock | Seeds Collected | ||
X | [In Progress] Myrobalan 29C | Plum Rootstock | |||
X | Nemaguard | Peach Rootstock | Seeds Collected | ||
X | Nemared | Peach Rootstock | Seeds Collected | ||
X | Nickels | Peach/Almond Hybrid | |||
X | Performer™ Mahaleb | Cherry Rootstock | |||
X | [In Progress] Prunus americana | Plum Rootstock | |||
X | [In Progress] Redleaf Lovell | Peach Rootstock | |||
X | Shilo™ Mahaleb | Cherry Rootstock | |||
X | [In Progress] St. Julian | Plum Rootstock | |||
X | Stockton Morello | Cherry Rootstock | |||
X | [In Progress] * US1-2021 | Apricot | |||
X | [In Progress] * US2-2021 | Apricot | |||
X | Viking | Misc. Prunus Species |
* = Patented cultivar; can only be supplied upon receipt of written permission from patent holder