
FPS Fruit & Nut Tree Cultivars - Plum/Prune

Rtstock | Cultivar | Type | Relative Harvest Weeks | Req Chill | |
---|---|---|---|---|---|
Durado | Plum/prune | -4 | Santa Rosa | ||
[In Progress] Ambra | Plum/prune | -2 | Santa Rosa | ||
[In Progress] Early Golden | Plum/prune | -2 | Santa Rosa | ||
GF 707 | Plum/prune | Zero | Santa Rosa | 500 | |
[In Progress] Santa Rosa | Plum/prune | Zero | Santa Rosa | 300 | |
Shiro | Plum/prune | Zero | Santa Rosa | 500 | |
[In Progress] Black Ruby | Plum/prune | +1 | Santa Rosa | ||
[In Progress] Blackamber | Plum/prune | +1 | Santa Rosa | 400 | |
[In Progress] El Dorado | Plum/prune | +2 | Santa Rosa | ||
Laroda | Plum/prune | +2 | Santa Rosa | 400 | |
Catalina | Plum/prune | +3 | Santa Rosa | 400 | |
Owen T | Plum/prune | +3 | Santa Rosa | 400 | |
Queen Ann | Plum/prune | +3 | Santa Rosa | ||
[In Progress] Simka | Plum/prune | +3 | Santa Rosa | 500 | |
[In Progress] Wickson | Plum/prune | +3 | Santa Rosa | 500 | |
Burgundy | Plum/prune | +4 | Santa Rosa | 300 | |
Emperor | Plum/prune | +4 | Santa Rosa | ||
Friar | Plum/prune | +4 | Santa Rosa | 400 | |
Green Gage | Plum/prune | +4 | Santa Rosa | 700 | |
Nubiana | Plum/prune | +4 | Santa Rosa | 400 | |
* Tulare Giant | Plum/prune | +4 | Santa Rosa | ||
Casselman | Plum/prune | +5 | Santa Rosa | 500 | |
Mariposa | Plum/prune | +5 | Santa Rosa | 250 | |
* Muir Beauty | Plum/prune | +5 | Santa Rosa | ||
Fortune | Plum/prune | +6 | Santa Rosa | 500 | |
French Improved Prune | Plum/prune | +6 | Santa Rosa | 800 | |
Imperial | Plum/prune | +6 | Santa Rosa | ||
Kelsey | Plum/prune | +6 | Santa Rosa | 400 | |
Satsuma | Plum/prune | +6 | Santa Rosa | 300 | |
[In Progress] Damson | Plum/prune | +7 | Santa Rosa | 650 | |
[In Progress] Bluebyrd | Plum/prune | +8 | Santa Rosa | ||
[In Progress] Bluefre | Plum/prune | +8 | Santa Rosa | ||
Elephant Heart | Plum/prune | +8 | Santa Rosa | 500 | |
[In Progress] Empress | Plum/prune | +8 | Santa Rosa | ||
Italian | Plum/prune | +8 | Santa Rosa | 800 | |
John W | Plum/prune | +8 | Santa Rosa | ||
[In Progress] Longjohn | Plum/prune | +8 | Santa Rosa | ||
[In Progress] Stanley | Plum/prune | +8 | Santa Rosa | 800 | |
[In Progress] * Sutter | Plum/prune | +8 | Santa Rosa | ||
[In Progress] Polly | Plum/prune | +9 | Santa Rosa | ||
[In Progress] Vanier | Plum/prune | +9 | Santa Rosa | ||
[In Progress] Moyer | Plum/prune | +10 | Santa Rosa | ||
[In Progress] Autumn Rosa | Plum/prune | Santa Rosa | |||
[In Progress] Denny French Prune | Plum/prune | Santa Rosa | |||
[In Progress] Golden Nectar | Plum/prune | Santa Rosa | |||
[In Progress] * Honeysweet | Plum/prune | Santa Rosa | |||
X | [In Progress] Methley | Plum/prune | Santa Rosa | ||
[In Progress] Persian Green | Plum/prune | Santa Rosa | |||
President | Plum/prune | Santa Rosa | |||
X | [In Progress] Prunus americana | Plum Rootstock | |||
Sapalta | Plum/prune | Santa Rosa | |||
[In Progress] WSU- Late Plum | Plum/prune | Santa Rosa | |||
X | M-30 | Plum Rootstock | |||
X | M-40 | Plum Rootstock | |||
X | * M-58 | Plum Rootstock | |||
X | Marianna 2624 | Plum Rootstock | |||
X | Myrobalan | Plum Rootstock | |||
X | [In Progress] Myrobalan 29C | Plum Rootstock | |||
X | [In Progress] St. Julian | Plum Rootstock |
* = Patented cultivar; can only be supplied upon receipt of written permission from patent holder