Rose Collection - O
Cultivar | Flower Color | Plant Type | Fragrance | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Obsession ™ | medium red | Floribunda & Climbing Floribunda | none | |
![]() |
Octoberfest ™ | orange & orange blend | Grandiflora & Climbing Grandiflora | moderate - fruity | |
|
Oh Happy Day ® | apricot & apricot blend | Hybrid Tea & Climbing Hybrid Tea | slight | |
|
Oh My! ™ | dark red | Floribunda & Climbing Floribunda | slight - spice, tea | |
![]() |
Oklahoma | dark red | Hybrid Tea & Climbing Hybrid Tea | intense | |
|
Old Blush | medium pink | China & Climbing China | slight - fruity | |
|
Old Blush Climbing | medium pink | China & Climbing China | moderate - tea | |
|
Old Master | red blend | Floribunda & Climbing Floribunda | slight | |
![]() |
Oldtimer | orange & orange blend | Hybrid Tea & Climbing Hybrid Tea | slight | |
![]() |
Olé | orange red & orange red blend | Grandiflora & Climbing Grandiflora | moderate | |
|
Olivia Rose Austin | medium pink | Shrub | moderate - fruity | |
![]() |
Olympiad ™ | medium red | Hybrid Tea & Climbing Hybrid Tea | slight | |
![]() |
Olympic Dream | pink blend | Hybrid Tea & Climbing Hybrid Tea | slight | |
![]() |
Opening Night ™ | dark red | Hybrid Tea & Climbing Hybrid Tea | slight - fruity | |
|
Orange Elf | orange & orange blend | Miniature & Climbing Miniature | slight | |
![]() |
Orange Garnet | orange red & orange red blend | Floribunda & Climbing Floribunda | very slight | |
|
Orange Honey | orange & orange blend | Miniature & Climbing Miniature | moderate - fruity | |
|
Oranges 'n' Lemons | orange & orange blend | Shrub | slight - fruity | |
|
Orchid Jubilee Climbing | mauve & mauve blend | Miniature & Climbing Miniature | none | |
![]() |
Orchid Romance ™ | mauve & mauve blend | Floribunda & Climbing Floribunda | strong | |
![]() |
Oregold | deep yellow | Hybrid Tea & Climbing Hybrid Tea | slight | |
![]() |
Origami ™ | pink blend | Floribunda & Climbing Floribunda | moderate - spicy | |
|
Oso Easy ® Cherry Pie | medium red | Shrub | none | |
|
Oso Easy ® Double Red ® | dark red | Floribunda & Climbing Floribunda | none | |
|
Oso Easy ® Hot Paprika | orange red & orange red blend | Floribunda & Climbing Floribunda | slight - sweet | |
|
Oso Easy ® Italian Ice ® | yellow blend | Shrub | moderate - sweet, pleasant | |
|
Oso Easy ® Lemon Zest ® | medium yellow | Shrub | very slight - sweet | |
|
Oso Easy ® Mango Salsa | orange pink & orange pink blend | Shrub | none | |
|
Oso Easy ® Paprika | orange & orange blend | Shrub | slight - musk, sweet | |
|
Oso Easy ® Peachy Cream | apricot & apricot blend | Shrub | slight - sweet, pleasant, musk | |
|
Oso Easy ® Petit Pink | pink blend | Miniature & Climbing Miniature | slight - damask to spicy | |
|
Oso Easy ® Pink Cupcake | medium pink | Shrub | moderate - sweet, pleasant | |
|
Oso Easy ® Urban Legend ™ | medium red | Shrub | slight - sweet | |
|
Oso Happy ® Candy Oh! | dark red | Shrub | slight - spice | |
|
Oso Happy ® Smoothie | pink blend | Polyantha & Climbing Polyantha | slight - spicy | |
|
Outrageous ™ | orange & orange blend | Floribunda & Climbing Floribunda | none | |
![]() |
Outta the Blue | mauve & mauve blend | Shrub | very fragrant - fruity, spicy clove | |
|
Over the Moon ™ | apricot & apricot blend | Hybrid Tea & Climbing Hybrid Tea | moderate - fruity |